キャロットソフトウェア株式会社
ソフトウェア・情報処理 / ソフトウェア
事業内容 | ■モバイルアプリケーションの受託開発 ■WEBアプリケーションの受託開発 ■IoTソリューションの受託開発 ■業務用アプリケーションの受託開発 ■情報システムのコンサルティング |
本社 | 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル31階 |
設立 | 1988年3月4日 |
従業員数 | 単体:78人 (2019年4月1日付) |
資本金 | 4,000万円 |
売上高 | 単体:6憶1,351万円 (2019年8月期実績) |
OB・OG在籍人数 | 1名 |
Carrotsoftware.co.ltd
Software industry / Software
Business | Provision of mobile applications, web applications, IoT solutions and business applications, information system consulting |
Head Office | 31F 7-20-1 Nishi-shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023 Japan |
Established | March 4, 1988 |
Employees | Non-consolidated: 78 (As of April 1, 2019) |
Capital | 40 million yen |
Net Sales | Non-consolidated:613 million yen (As of August 31, 2019) |
Number of Alumni | 1 |